Confirmed QSOs by PE1LKM on all bands
Type of propagation: All Mode: All mode
From 26/01/1986 to 01/04/1989


DATE TIME CALLSIGN LOCATOR TX RX BAND MODE PRO. REMARKS QRB
26/01/1986 14:00 PDØOLY   59   2 m. FM   PAMC +-181
26/01/1986 22:53 PA3DEK JO2ØXU 59   2 m. FM   PAMC 7
28/01/1986 21:30 PA3DMU JO3ØAV 59   2 m. FM   PAMC 0
11/03/1986 18:40 PDØMDH JO3ØAV 59   2 m. FM   PAMC 0
12/03/1986 22:00 PDØOKA   59   2 m. FM   PAMC +-181
13/03/1986 23:20 ON1BQS JO11VE 55   2 m. FM   TROPO KLAPPER 161
14/03/1986 19:10 PE1KOV JO22HL 59   2 m. SSB   PAMC 201
14/03/1986 19:29 PE1LHP JO21BQ     2 m. SSB   PAMC 160
15/03/1986 12:40 ON1BWQ   55   2 m. FM   TROPO KLAPPER +-117
15/03/1986 14:47 DG8NBW JN59CP 59   2 m. SSB   wpxklapper 327
15/03/1986 15:55 PA3EIL JO31BG 59   2 m. SSB   PAMC 42
28/03/1986 20:15 PE1KXH/A   59   2 m. FM   PAMC +-181
10/04/1986 18:47 PE1KFR JO2ØXW 59   2 m. FM   PAMC 7
10/04/1986 18:50 PE1LHC JO2ØXW     2 m. FM   PAMC 7
13/04/1986 10:05 DG3EY   59   2 m. FM   wpxklapper +-78
17/05/1986 07:40 PDØOWE JO22JS 59   2 m. FM   PAMC 225
17/05/1986 23:00 PE1HNG JO3ØAT 59   2 m. FM   PAMC 9
31/05/1986 09:15 PE1LMM       2 m. FM   PAMC +-181
31/05/1986 15:15 PE1KGR   59   2 m. SSB   PAMC +-181
15/06/1986 10:01 DG6KAF JO3ØOU 59   2 m. SSB   wpxklapper 82
15/06/1986 10:50 DC8KQ JO3ØBW 59   2 m. SSB   wpxklapper 7
15/06/1986 10:50 DFØHS JO31AA 59   2 m. SSB   wpxklapper 14
15/06/1986 11:22 OK1IBL/P JO6ØCG 55   2 m. SSB   TROPO KLAPPER 441
15/06/1986 11:58 G4ZTR/P JOØ1LP 55   2 m. SSB   TROPO KLAPPER 363
18/06/1986 22:05 PDØOPP JO22UA 59   2 m. FM   PAMC 127
18/06/1986 23:45 PDØJCI JO22MU 59   2 m. FM   PAMC 228
19/06/1986 22:45 PDØKMY JO21KP 59   2 m. FM   PAMC 116
28/06/1986 00:00 PA3DRH   59   2 m. FM   PAMC +-181
28/06/1986 21:31 PA3EHR   59   2 m. FM   PAMC +-181
28/06/1986 21:40 PDØNRS   59   2 m. FM   PAMC +-181
28/06/1986 23:35 PDØNZP   59   2 m. FM   PAMC +-181
28/06/1986 23:40 PDØOZD   59   2 m. FM   PAMC +-181
29/06/1986 00:30 PDØMCZ   59   2 m. FM   PAMC +-181
29/06/1986 02:10 DB1HZ JO33GL 59   2 m. FM   wpx pklapper 289
29/06/1986 02:15 DG9DAG JO41EJ 59   2 m. FM   wpxklapper 172
29/06/1986 22:11 DB8ES JO31HL 59   2 m. SSB   wpxklapper 77
29/06/1986 22:18 ON6EO JO11MC 55   70 cm. SSB   TROPO KLAPPER 211
29/06/1986 23:04 G1POD/A   55   2 m. SSB   TROPO KLAPPER +-435
30/06/1986 00:17 G1GYO IO95GB 55   2 m. SSB   TROPO KLAPPER 682
30/06/1986 01:19 PAØDHN   59   2 m. SSB   PAMC +-181
02/07/1986 20:24 DC6KQ JO3ØBU 59   2 m. SSB   wpxklapper 7
02/07/1986 20:36 DG7FBO JO4ØSU 59   2 m. SSB   wpxklapper 246
02/07/1986 21:14 PAØWRT   59   2 m. SSB   PAMC +-181
04/07/1986 13:45 PDØORZ JO3ØAV 59   2 m. FM   PAMC 0
04/07/1986 20:50 PE1LLJ JO23VE     2 m. FM   PAMC 255
15/07/1986 11:10 DG9KAN JO3ØET     2 m. SSB     25
29/07/1986 09:34 G4BLG/P JOØ1BL 55   2 m. FM   TROPO KLAPPER 417
29/07/1986 18:20 PE1LMK JO31AD     2 m. FM   PAMC 28
29/07/1986 21:45 PE1JYN JO21 59   2 m. FM   PAMC +-98
30/07/1986 22:45 PE1KWF JO33CB 59   2 m. FM   PAMC 241
31/07/1986 23:35 PDØORX   59   2 m. FM   PAMC +-30
02/08/1986 20:30 PDØMKS/A   59   2 m. FM   PAMC +-181
03/08/1986 11:30 PE1LPH JO2ØWW     2 m. FM   PAMC 13
05/08/1986 09:15 FC1LHP/P JO1ØCT 55   2 m. SSB   TROPO KLAPPER 269
05/08/1986 09:35 DD1PI JO3ØDQ 59   2 m. SSB   wpxklapper 29
07/08/1986 00:30 PDØOZY   59   2 m. FM   PAMC +-181
07/08/1986 22:58 PDØOXY   59   2 m. FM   PAMC +-181
08/08/1986 01:15 PE1LOA       2 m. FM   PAMC +-181
16/08/1986 18:00 PA3DTY JO23SB 59   2 m. FM   PAMC 243
16/08/1986 19:10 PDØNEM JO21XE 59   2 m. FM   PAMC 33
19/08/1986 19:50 PDØPAY JO31FU 59   2 m. FM   PAMC 110
24/08/1986 08:03 PE1KVT JO23WC 59   2 m. FM   PAMC 246
24/08/1986 08:45 PDØOPM   59   2 m. FM   PAMC +-181
24/08/1986 08:49 PDØORY JO33AA 59   2 m. FM   PAMC 236
24/08/1986 18:53 DLØWA JO31RO     2 m. SSB     126
24/08/1986 19:25 PE1KDT   59   2 m. FM   PAMC +-181
04/09/1986 22:20 PE1KRM JO23XE 59   2 m. FM   PAMC 255
14/09/1986 09:00 PE1LAC JO21TP 59   2 m. FM   PAMC 88
14/09/1986 19:19 PDØMFV   59   2 m. FM   PAMC +-181
20/09/1986 17:35 PA3DVT   59   2 m. FM   PAMC +-181
20/09/1986 18:00 PE1LNQ JO22UB 59   2 m. FM   PAMC 132
20/09/1986 22:55 PDØLSS   59   2 m. FM   PAMC +-159
20/09/1986 23:17 PE1LLH JO22XV     2 m. FM   PAMC 222
21/09/1986 00:55 PDØOOE   59   2 m. FM   PAMC +-181
21/09/1986 01:00 DB5KO JO3ØBW 59   2 m. FM   wpxklapper 7
21/09/1986 09:10 PA3EAR   59   2 m. FM   PAMC +-181
21/09/1986 09:50 G1EBP JOØ2UQ 55   2 m. FM   TROPO KLAPPER 358
21/09/1986 15:15 PDØJLR   59   2 m. FM   PAMC +-181
21/09/1986 19:00 PE1IPB JO33BA 59   2 m. FM   PAMC 236
21/09/1986 20:05 PDØDFQ JO21GU 59   2 m. FM   PAMC 149
21/09/1986 20:22 PDØOQJ JO22LM 59   2 m. FM   PAMC 195
21/09/1986 20:40 PA3ATJ JO22UB 599   2 m. FM   PAMC 132
21/09/1986 21:15 PDØOPX   59   2 m. FM   PAMC +-181
21/09/1986 21:52 PDØNCF   59   2 m. FM   PAMC +-181
21/09/1986 22:03 PAØFAW JO21XX 59   2 m. FM   PAMC 121
23/09/1986 20:24 PE1JWR JO23WI 59   2 m. FM   PAMC 274
23/09/1986 21:30 PA3DZD   59   2 m. FM   PAMC +-181
24/09/1986 12:44 PI4NZB JO11WO 59   2 m. FM   PAMC 170
25/09/1986 20:48 PDØOYR JO32JD 59   2 m. FM   PAMC 148
25/09/1986 21:25 DJ9RY JO3ØBX 59   2 m. FM   wpxklapper 11
26/09/1986 01:30 PA6NYV   59   2 m. FM   PAMC +-181
26/09/1986 18:30 G4PIQ JOØ1MU 55   2 m. SSB   TROPO KLAPPER 363
26/09/1986 21:35 PDØOZV JO23SE 59   2 m. FM   PAMC 257
26/09/1986 21:38 PE1KWL JO23SE 59   2 m. FM   PAMC 257
27/09/1986 12:04 DG5DAS JO31MK 59   2 m. SSB   wpxklapper 92
27/09/1986 12:45 DB8DV JO41BH     2 m. SSB     153
27/09/1986 14:18 ON5NY JO1ØLV 55   2 m. SSB   TROPO KLAPPER 216
27/09/1986 15:14 FC1GDV/P JN29AU 55   2 m. SSB   TROPO KLAPPER 183
27/09/1986 20:20 ON4KAN JO21HG 55   2 m. SSB   TROPO KLAPPER 107
28/09/1986 08:41 GØAJJ JOØ2QT 55   2 m. SSB   TROPO KLAPPER 385
28/09/1986 20:16 G8HGN JOØ1FO 55   2 m. SSB   TROPO KLAPPER 396
28/09/1986 20:30 FC1BBD JN19VX 55   2 m. SSB   TROPO KLAPPER 189
28/09/1986 21:49 G6IUF/P JOØ1CB 55   2 m. SSB   TROPO KLAPPER 409
29/09/1986 15:54 G4GAN JOØ1QF 55   2 m. SSB   TROPO KLAPPER 328
29/09/1986 17:13 F5ID JO1ØND 59   2 m. SSB     222
30/09/1986 17:21 DG9DC JO4ØBX     2 m. SSB     146
30/09/1986 18:30 PA3BVU   59   2 m. SSB   PAMC +-181
30/09/1986 20:10 G4TWH JOØ1HO 55   2 m. SSB   TROPO KLAPPER 385
30/09/1986 21:40 G1HIJ IO91RV 55   2 m. SSB   TROPO KLAPPER 470
30/09/1986 22:48 OK1ONI/P JN69JX 55   2 m. SSB   TROPO KLAPPER 488
30/09/1986 23:33 SP6GZZ JO81AI 55   2 m. SSB   TROPO KLAPPER 699
04/10/1986 03:05 PA6SVK JO11UP 59   2 m. FM   PAMC 182
04/10/1986 15:28 PDØMWF   59   2 m. FM   PAMC +-15
04/10/1986 19:01 G6NFS JOØ1MT 55   2 m. FM   TROPO KLAPPER 362
04/10/1986 19:24 PDØMNF JO3ØAV 59   2 m. FM   PAMC 0
04/10/1986 22:08 G4BYP IO83PG 55   2 m. FM   TROPO KLAPPER 653
08/10/1986 14:38 PA3BJD JO23SG 59   2 m. FM   PAMC 266
08/10/1986 14:45 PE1LHO JO23VE     2 m. FM   PAMC 255
08/10/1986 19:52 PDØALX   59   2 m. FM   in wpx klapper +-181
09/10/1986 14:50 PDØEDU JO22HL 59   2 m. FM   PAMC 201
09/10/1986 19:09 PDØLCR   59   2 m. FM   PAMC +-134
09/10/1986 20:54 PI4VHW JO21GS 59   2 m. FM   PAMC 143
09/10/1986 22:05 PDØMDA JO21GR 59   2 m. FM   PAMC 139
11/10/1986 13:48 Y24NK JO5Ø     2 m. SSB   wpxklapper +-354
11/10/1986 19:30 Y37Q JO5ØIQ     2 m. SSB   wpxklapper 329
11/10/1986 20:40 Y34ZJ JO6ØCQ     2 m. SSB   wpxklapper 434
11/10/1986 21:08 Y35O JO62GD     2 m. SSB   wpxklapper 470
11/10/1986 22:23 DJ5VS JN39NE 59   2 m. SSB   wpxklapper 205
24/10/1986 12:30 PDØCFW JO11WO 59   2 m. FM   PAMC 170
27/10/1986 17:45 PDØCGA JO22TA 59   2 m. FM   PAMC 128
05/11/1986 17:45 PI4VRZ/A JO22 59   2 m. FM   PAMC +-193
07/11/1986 20:30 PA3DAA JO32EA 59   2 m. FM   PAMC 127
30/11/1986 18:30 PDØGAK JO21IM 59   2 m. FM   PAMC 116
12/12/1986 23:50 PDØORV JO22HL 59   2 m. FM   PAMC 201
09/01/1987 19:17 PDØOOL JO21HN 59   2 m. FM   PAMC 123
09/01/1987 19:30 PE1KNJ JO33AV 59   2 m. FM   PAMC 333
11/01/1987 14:00 PA3EOW JO21FM 59   2 m. SSB   PAMC 130
11/01/1987 18:40 PDØPEO   59   2 m. FM   PAMC +-181
18/01/1987 23:00 PE1KWS JO21EX 59   2 m. FM   PAMC 167
20/01/1987 00:00 PDØPFH JO21EV 59   2 m. FM   PAMC 160
21/01/1987 21:15 PE1JKZ JO21GL 59   2 m. FM   PAMC 123
24/01/1987 11:55 PDØPDD JO22MP 59   2 m. FM   PAMC 206
24/01/1987 13:05 PE1KJO JO21SS 59   2 m. SSB   PAMC 103
24/01/1987 13:34 PA3BWR JO21LL 59   2 m. FM   PAMC 100
24/01/1987 13:35 PDØOZF JO22QE 59   2 m. FM   PAMC 151
24/01/1987 13:50 PE1AAP JO22 59   2 m. FM   PAMC +-193
24/01/1987 14:30 PI4DEC/A JO21FV 59   2 m. FM   PAMC 156
24/01/1987 14:50 PE1LKG       2 m. FM   PAMC +-181
24/01/1987 16:20 PDØOXN JO22EC 59   2 m. FM   PAMC 177
24/01/1987 16:30 PE1LGD JO21GF 59   2 m. FM   PAMC 111
24/01/1987 17:35 PE1LGD JO21GF     2 m. FM   PAMC 111
24/01/1987 18:18 PBØAFT JO23TA 59   2 m. FM   PAMC 238
24/01/1987 18:22 PA3BXH JO22 59   2 m. FM   PAMC +-193
24/01/1987 19:20 PDØPGM JO32JD 59   2 m. FM   PAMC 148
24/01/1987 21:30 PE1KYI JO21EW 59   2 m. FM   PAMC 164
24/01/1987 22:00 PA3BKA   59   2 m. FM   PAMC +-181
24/01/1987 22:55 PDØKGA   59   2 m. FM   PAMC +-181
24/01/1987 23:00 PDØKOV   59   2 m. FM   PAMC +-181
25/01/1987 11:11 PDØPBZ JO11TL 59   2 m. FM   PAMC 180
25/01/1987 11:31 PA3DPC JO21JN 59   2 m. FM   PAMC 114
25/01/1987 13:00 PDØPBN   59   2 m. FM   PAMC +-181
25/01/1987 13:10 PE1KQZ JO22FB 59   2 m. FM   PAMC 170
25/01/1987 17:00 PDØONP   59   2 m. FM   PAMC +-156
25/01/1987 17:00 PDØMEN   59   2 m. FM   PAMC +-138
25/01/1987 19:35 PDØPCP JO22OF 59   2 m. FM   PAMC 159
25/01/1987 21:05 PDØNME   59   2 m. FM   PAMC +-81
25/01/1987 22:35 PDØOSJ   59   2 m. FM   PAMC +-181
26/01/1987 00:15 PE1LSU JO21IN     2 m. FM   PAMC 119
27/01/1987 21:10 PA3CPP   59   2 m. FM   PAMC +-181
01/02/1987 16:53 PA2THD   59   2 m. FM   in wpx klapper +-181
01/02/1987 17:50 PE1LBE   59   2 m. FM   PAMC +-181
01/02/1987 18:34 PE1KXW   59   2 m. FM   PAMC +-181
02/02/1987 15:35 PDØOSS   59   2 m. FM   PAMC +-181
02/02/1987 16:00 PA3BMC JO21JT 59   2 m. FM   PAMC 134
02/02/1987 20:45 PDØJKU JO22KI 59   2 m. FM   PAMC 181
04/02/1987 18:46 PDØNCC JO22JS 59   2 m. FM   PAMC 225
04/02/1987 19:10 PDØOIG JO32GQ 59   2 m. FM   PAMC 202
04/02/1987 19:45 PE1KVY JO22 59   2 m. FM   PAMC +-193
04/02/1987 20:55 PDØHHQ JO23VF 59   2 m. FM   PAMC 260
04/02/1987 21:13 PE1LCH JO32BQ 59   2 m. FM   PAMC 199
04/02/1987 21:40 PDØNJL JO23VE 59   2 m. FM   PAMC 255
04/02/1987 22:00 PE1AGH   59   2 m. FM   PAMC +-181
04/02/1987 22:15 PDØBBP   59   2 m. FM   PAMC +-181
04/02/1987 22:22 PE1LQH       2 m. FM   PAMC +-181
04/02/1987 23:55 PDØPEI JO21EW 59   2 m. FM   PAMC 164
05/02/1987 01:10 PDØPCH JO21GV 59   2 m. FM   PAMC 152
05/02/1987 01:21 PE1LLA JO21FV     2 m. FM   PAMC 156
07/02/1987 21:50 ON4AHG JO21WD 55   2 m. FM   TROPO KLAPPER 30
10/02/1987 20:27 PA3DQP   59   2 m. FM   PAMC +-151
20/02/1987 00:00 PA3BMJ JO21IT 59   2 m. SSB   PAMC 138
21/02/1987 22:34 PA3EKI   59   2 m. FM   PAMC +-181
07/03/1987 04:58 G1RQM IO91VX 53   2 m. SSB SAT RS11 449
12/04/1987 18:28 PI4YLC   59   2 m. FM   PAMC +-181
17/04/1987 18:00 PDØKPH   59   2 m. FM   PAMC +-181
17/04/1987 19:45 PE1JHY   59   2 m. FM   PAMC +-181
17/04/1987 20:12 PDØONT JO21HV 59   2 m. FM   PAMC 148
17/04/1987 21:30 PAØNDS JO22OB 59   2 m. FM   PAMC 142
17/04/1987 22:24 PE1LOR JO23WF     2 m. FM   PAMC 260
17/04/1987 22:35 PDØOPY   59   2 m. FM   PAMC +-181
18/04/1987 21:35 PE1LTF JO22TE 59   2 m. FM   PAMC 146
25/05/1987 19:48 PE1LRE JO22HI     2 m. FM   PAMC 189
29/06/1987 01:00 G1RUE IO93RN 55   2 m. FM   TROPO KLAPPER 537
10/07/1987 00:50 PDØPIM   59   2 m. FM   PAMC +-181
28/07/1987 21:25 DH6JC JO41SH     2 m. FM     249
28/07/1987 23:30 PE1LWT JO22VA     2 m. FM   PAMC 126
09/08/1987 13:40 PI4RDM JO21GU 59   2 m. FM   PAMC 149
10/08/1987 18:55 PDØPIX JO31AF 59   2 m. FM   PAMC 37
11/08/1987 01:45 PDØPEN JO2ØXF 59   2 m. FM   PAMC 74
11/08/1987 21:12 PI4KEI   59   2 m. FM   PAMC +-192
12/08/1987 20:10 PE1LXP   59   2 m. FM   PAMC +-181
12/08/1987 23:50 PE1LSR JO22WW     2 m. FM   PAMC 227
13/08/1987 14:00 PDØPIO JO33BE 59   2 m. FM   PAMC 255
14/08/1987 08:48 PE1AEL JO32GR 59   2 m. FM   in wpx klapper 207
16/08/1987 00:00 PE1MBQ JO23VE 59   2 m. FM   PAMC 255
16/08/1987 11:00 PA3DWO JO23VE 59   2 m. FM   in wpx klapper 255
16/08/1987 13:25 PA3DNJ JO23VE 59   2 m. FM   PAMC 255
16/08/1987 16:15 PE1LUB JO33CC     2 m. FM   PAMC 246
16/08/1987 19:30 PE1LMW JO21QQ     2 m. FM   PAMC 99
16/08/1987 20:24 PDØHJC   59   2 m. FM   PAMC +-181
17/08/1987 16:02 PE1MDL JO31AU 59   2 m. FM   PAMC 107
17/08/1987 18:10 PDØLJF   59   2 m. FM   PAMC +-181
17/08/1987 19:33 PDØNVD JO32GW 59   2 m. FM   PAMC 230
17/08/1987 19:37 PDØPCT JO32GX 59   2 m. FM   PAMC 234
17/08/1987 23:00 PDØPJJ JO2ØVX 59   2 m. FM   PAMC 20
17/08/1987 23:15 PE1MAK   59   2 m. FM   PAMC +-181
03/09/1987 14:00 PDØOFP JO22IA 59   2 m. FM   PAMC 155
03/09/1987 16:17 PE1KNT JO22CB 59   2 m. FM   PAMC 181
03/09/1987 16:26 PE1LMQ JO21     2 m. FM   PAMC +-98
03/09/1987 16:42 PA3CYE   59   2 m. FM   PAMC +-181
03/09/1987 17:00 PDØPHZ   59   2 m. FM   PAMC +-181
03/09/1987 17:50 PA3CST   59   2 m. FM   PAMC +-181
09/09/1987 21:36 PA3CNH   59   2 m. FM   PAMC +-181
13/09/1987 09:30 PE1MCI   59   2 m. FM   PAMC +-181
13/09/1987 21:47 PA3CWN JO23QJ 59   2 m. FM   PAMC 282
16/09/1987 10:00 PE1LVI JO21EW     2 m. FM   PAMC 164
16/09/1987 16:20 ON2ABC JO11VC 55   2 m. FM   TROPO KLAPPER 159
16/09/1987 17:15 HB9DFP JN37TM 55   2 m. SSB   TROPO KLAPPER 392
16/09/1987 17:25 DF9ID JN49FH 59   2 m. SSB   wpxklapper 246
16/09/1987 19:07 DC9AU JN48LV 59   2 m. SSB   wpxklapper 305
19/09/1987 13:35 PAØGHL   59   2 m. SSB   PAMC +-181
19/09/1987 15:40 PDØPIW   59   2 m. FM   PAMC +-181
19/09/1987 16:00 PDØOMR JO32HI 59   2 m. FM   PAMC 167
19/09/1987 18:35 PE1LOP       2 m. FM   PAMC +-181
21/09/1987 19:20 PDØLIG JO21HV 59   2 m. FM   PAMC 148
22/09/1987 22:58 PE1MAM JO23VE 59   2 m. FM   PAMC 255
01/01/1988 17:10 PDØPKN JO21XV 59   2 m. FM   PAMC 111
11/01/1988 20:39 PDØPKH JO31AD 59   2 m. FM   PAMC 28
17/01/1988 23:40 PDØMFD   59   2 m. FM   PAMC +-181
01/02/1988 20:38 PE1MBS JO21VQ 59   2 m. FM   PAMC 90
09/02/1988 20:02 PI4AMF JO22RC 59   2 m. FM   PAMC 140
14/02/1988 10:11 PE1LZU JO21WT 59   2 m. FM   PAMC 103
14/02/1988 19:55 PA3EBG   59   2 m. FM   PAMC +-181
14/02/1988 20:45 PDØPDB JO22 59   2 m. FM   PAMC +-193
14/02/1988 21:10 PDØOXA   59   2 m. FM   PAMC +-181
14/02/1988 21:20 PDØPHX JO22NP 59   2 m. FM   PAMC 204
15/02/1988 00:40 PE1MVN JO21IA 59   2 m. FM   PAMC 94
15/02/1988 05:50 DD2ZE/M   59   2 m. FM   wpxklapper via db0uf +-78
15/02/1988 07:05 DD7ZP/M   59   2 m. FM   wpxklapper +-78
15/02/1988 15:10 PDØOXN JO22EC 59   2 m. FM   PAMC 177
15/02/1988 17:11 PE1LTO JO21SS     2 m. FM   PAMC 103
19/02/1988 02:19 OZ1LZZ JO55SK 55   2 m. SSB SAT RS11 623
20/02/1988 22:24 PE1MEW JO22XE 59   2 m. SSB   PAMC 144
02/03/1988 16:30 ON1KGK JO2ØTP 55   2 m. SSB   TROPO KLAPPER 40
03/03/1988 19:30 PA3EWG JO21RJ 59   2 m. CW   PAMC 69
04/03/1988 18:00 PE1ISP JO3ØAV 59   2 m. CW   PAMC 0
05/03/1988 15:20 G1KAR/P JOØØJR 55   2 m. SSB   TROPO KLAPPER 369
05/03/1988 22:34 DL1KCI JO3ØIW     2 m. SSB     47
07/03/1988 20:30 PA3CSN   59   2 m. CW   PAMC +-181
11/03/1988 00:00 OH2NZV KP2ØNE 53   2 m. SSB SAT RS11 1573
11/03/1988 14:22 PE1ISP JO3ØAV 53   2 m. SSB SAT RS11 ORBIT 3596 0
15/03/1988 03:39 G1EXX IO93BR 55   2 m. SSB SAT RS11 623
18/03/1988 01:41 DG7BBQ JO43LA 53   2 m. SSB SAT RS11 309
19/03/1988 16:15 PE1MDM JO21RV 59   2 m. SSB   PAMC 118
20/03/1988 13:50 PE1IIP   59   2 m. SSB   PAMC +-181
21/03/1988 01:00 DD5CI JN48 59   2 m. SSB   wpxklapper +-341
22/03/1988 20:21 DC1EX JO31ME 59   2 m. SSB   wpxklapper 77
07/04/1988 18:00 DL8KCS       2 m. SSB     +-78
07/05/1988 22:42 DF2WF JO3ØBS     2 m. SSB     15
12/05/1988 20:40 ON4AHS JO21FG 55   2 m. SSB   TROPO KLAPPER 118
13/05/1988 22:36 FC1DES JO2ØBE 59   2 m. SSB     157
17/05/1988 22:20 FC1DES JO2ØBE 55   2 m. SSB   TROPO KLAPPER 157
03/06/1988 21:10 PA3AFF JO21RH 599   2 m. CW   PAMC 62
28/06/1988 22:55 PDØOOS   59   2 m. FM   PAMC +-181
29/12/1988 18:49 PE1MQF JO23VE 59   2 m. SSB   PAMC 255
29/12/1988 21:30 PE1MHO JO32JG 59   2 m. SSB   PAMC 161
30/12/1988 14:30 PE1MVI JO3ØAV 59   2 m. SSB   PAMC 0
30/12/1988 16:30 G4SWX JOØ2PB 55   2 m. SSB   TROPO KLAPPER 353
06/01/1989 21:00 DLØJK/P JO41WF     2 m. SSB     270
18/01/1989 18:51 DG2JU JO31     2 m. SSB     +-98
18/01/1989 18:51 DBØDH JO31JJ 59   2 m. SSB   wpxklapper 76
25/01/1989 17:20 PA3DLV   59   2 m. FM   PAMC +-181
31/01/1989 20:52 PE1KHP JO22XE 59   2 m. SSB   PAMC 144
06/02/1989 22:30 DC9KG JO3ØBX     2 m. FM     11
09/02/1989 18:46 PE1MMP JO21US 59   2 m. SSB   PAMC 100
Number of QSOs listed: 294